Цены на бетон, раствор и ФБС в Бердске
Прайс ООО АСТА. Точная стоимость заказа зависит от марки, объема, подвижности, маршрута доставки и количества рейсов.
Уточнить актуальную ценуБетон
| Марка | П3 | П4 |
|---|---|---|
| М100 | 5 680 ₽/м3 | 5 750 ₽/м3 |
| М150 | 6 050 ₽/м3 | 6 150 ₽/м3 |
| М200 | 6 580 ₽/м3 | 6 650 ₽/м3 |
| М250 | 7 050 ₽/м3 | 7 100 ₽/м3 |
| М300 | 7 350 ₽/м3 | 7 420 ₽/м3 |
| М350 | 7 750 ₽/м3 | 7 800 ₽/м3 |
| М400 | 8 050 ₽/м3 | 8 200 ₽/м3 |
Растворы
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Раствор М4 | 4 000 ₽/м3 |
| Раствор М10 | 4 180 ₽/м3 |
| Раствор М25 | 4 450 ₽/м3 |
| Раствор М50 | 4 560 ₽/м3 |
| Раствор М75 | 4 780 ₽/м3 |
| Раствор М100 | 5 100 ₽/м3 |
| Раствор М150 | 5 800 ₽/м3 |
| Раствор М200 | 6 580 ₽/м3 |
ФБС и материалы
| Позиция | Цена |
|---|---|
| ФБС 24.3.6 | 3 450 ₽ |
| ФБС 24.4.6 | 4 540 ₽ |
| ФБС 24.5.6 | 5 750 ₽ |
| ФБС 24.6.6 | 6 840 ₽ |
| Песок речной | 750 ₽/т |
| Песок карьерный | 900 ₽/т |
| Щебень 5-20 | 1 200 ₽/т |
Перед оплатой уточняйте актуальность цены и наличие.
Нужен точный расчет?
Позвоните, рассчитаем продукцию и доставку под ваш объект.